Spread the love

La quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations s’est achevée ce mardi 17 novembre sur l’ensemble du continent africain. New Africa vous propose les résultats complets de la quatrième journée puis le classement de chaque groupe.

Burundi 3-1 Mauritanie
Tchad 1-1 Guinée
Comores 2-1 Kenya
Guinée-Bissau 0-1 Sénégal
Guinée-Equatoriale 1-0 Libye
Malawi 0-0 Burkina Faso
Soudan du Sud 1-0 Ouganda
Sao Tomé 2-4 Afrique du Sud
Zimbabwe 2-2 Algérie
Eswatini 0-0 Congo
Mozambique 0-2 Cameroun
Gambie 2-1 Gabon
Botswana1-0 Zambie
Soudan 1-0 Ghana
Rwanda 0-0 Cap-Vert
Madagascar 1-1 Côte d’Ivoire
Éthiopie 3-0 Niger
Lesotho 0-0 Bénin
Centrafrique 0-2 Maroc
Togo 1-3 Égypte
Angola 0-1 RD Congo
Sierra Leone 0-0 Nigeria
Namibie 1-2 Mali
Tanzanie 1-1 Tunisie

Groupe-A

1. Mali 10 PTS +4
2. Guinée 8 +3
3. Namibie 3 -3
4. Tchad 1 -4

Groupe-B

1. Burkina Faso 8 PTS +3
2. Ouganda 7 +2
3. Malawi 4 -3
4. Soudan du sud 3 -2

Groupe-C

1. Ghana 9 PTS +4
2. Afrique du sud 9 +3
3. Soudan 6 +2
4. Sao Tomé et P. 0 -9
Groupe-D

1. Gambie 7 PTS +2
2. Gabon 7 +1
3. RD Congo 6 +1
4. Angola 1 -4

Groupe-E

1. Maroc 10 PTS +8
2. Mauritanie 5 +0
3. Burundi 4 -3
4. Centrafrique 3 -5

Groupe-F

1. Cameroun 10 PTS +6
2. Mozambique 4 -3
3. Cap-Vert 4 +0
4. Rwanda 2 -3

Groupe-G

1. Egypte 8 PTS +3
2. Comores 8 +2
3. Kenya 3 -1
4. Togo 1 -4

Groupe-H

1. Algérie 10 PTS +8
2. Zimbabwe 5 -1
3. Zambie 4 -5
4. Botswana 3 -2

Groupe-I

1. Sénégal 12 PTS +8
2. Congo 7 +3
3. Guinée-Bissau 3 -3
4. Eswatini 1 -8

Groupe-J

1. Tunisie 10 PTS +5
2. Guinée-Equatoriale 6 +0
3. Tanzanie 4 -1
4. Libye 3 -4

Groupe-K

1. Côte d’Ivoire 7 PTS +1
2. Madagascar 7 +4
3. Niger 6 +2
4. Ethiopie 3 -7

Groupe-L

1. Nigéria 8 PTS +3
2. Benin 7 +1
3. Sierra Leone 3 -1
4. Lesotho 2 -3

Leave A Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com